
| 檢測指標(biāo) | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
| 感官 | 色澤 | GB 19640-2016 |
| 滋味、氣味 | ||
| 狀態(tài) | ||
| 理化指標(biāo) | 水分 | GB 5009.3-2016 |
| 微生物 | 菌落總數(shù)(5) | GB 4789.2-2016 |
| 大腸菌群(5) | GB 4789.3-2016 | |
| 霉菌(5) | GB 4789.15-2016 | |
| 營養(yǎng)成分 | 蛋白質(zhì) | GB 5009.5 |
| 脂肪 | GB 5009.6 | |
| 碳水化合物 | GB/Z 21922 | |
| 能量 | GB 28050 | |
| 鈉 | GB 5009.91 | |
| 膳食纖維 | GB 5009.88 | |
| 標(biāo)簽審核 | GB 7718 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊